近视手术价格一览表,近视手术手术方案对比
Tips:点击图片进入下一页或下一篇
近视手术价格一览表,近视手术手术方案对比
一、近视手术价格一览表
激光板层角膜曲光术 | 激光表层角膜屈光术 | 人工晶状体植入术 | |||
术式 | LASIK (半飞秒) | SMILE (全飞秒) | LASEK或 Epi-LASIK | TPRK | lCL |
矫正度数 | 低度至高度1000度 散光或远视<600度 | 中低度 <800度 | 中低度 ≤700度 | 200~2000度 散光≤500度 | |
对运动工作者、 易受外伤者安全 性 | 差 | 合适 | 合适 | 合适 | 合适 |
术后不适 | 轻度 | 轻到中度 | 轻度 | ||
视力恢复 | 快 数小时 | 快 十几小时 | 稍慢 1周 | 稍慢 3天 | 快 数小时 |
早期夜间炫光 | 轻微可能性 | 最小 | 无 | ||
视觉质量 | 高 | 中 | 高 | 极高 | 极高 |
安全性 | 较安全 | 最安全 | 基本安全 | ||
长期结果 | 非常好 | 好 评估中 | 非常好 | 非常好 | |
双眼费用 | 0.5w-1.3w | 1.8w-2.5w | 0.5w-1.3w | 1w-2w | 3w+ |
二、近视手术总费用组成部分:
术前检查+手术费+眼药水
(检查+手术费不能报销医保)
三、影响手术费用的因素
1、医生要检查患者近视程度、散光度数、角膜厚度高低,通过这些参数来确定手术方案。手术方案不同,设备也不同,价格自然存在差异。
2、一般一线城市的费用略高于二线城市
3、公立费 用一般高于私立
(主要是公立的医生优势比较明显)
4、同一种手术方式,同一个费用,不是度数越高费用越高,