高考500分有多难,64.4%的考生考不到500分
Tips:点击图片进入下一页或下一篇
高考500分有多难,答案,高考要达到500分,其实有点难,有时光靠努力还远远不够。高考500分以上,你就胜过了64.4%的考生。
我们以2021年上海市高考为例,当年参加高考的总数,总人数为44086。达到500分以上的15723人,仅为35.6%。也就是说,还有94.4%的人无法达到这个水平,要知道,这可是上海!11全中国最富裕的地方之一,教育资源丰富。
分数 | 人数 | 累计人数 |
610分以上 | 116 | 116 |
600-609 | 242 | 358 |
590-599 | 469 | 827 |
580-589 | 702 | 1529 |
570-579 | 1011 | 2540 |
560-569 | 1425 | 3965 |
550-559 | 1570 | 5535 |
540-549 | 1793 | 7328 |
530-539 | 1959 | 9287 |
520-529 | 2104 | 11391 |
510-519 | 2135 | 13526 |
500-509 | 2197 | 15723 |
490-499 | 2229 | 17952 |
480-489 | 2233 | 20185 |
470-479 | 2222 | 22407 |
460-469 | 2185 | 24592 |
450-459 | 2156 | 26748 |
440-449 | 1918 | 28666 |
430-439 | 1999 | 30665 |
420-429 | 1779 | 32444 |
410-419 | 1696 | 34140 |
400-409 | 1546 | 35686 |
从上面表格还可以看出,上海高考人数最多的分数段是450至520分之间。所以不要再相信网上的所谓人均985211的说法了,大家都是普通人。